ประสบการณ์ด้านการวิจัย | |
หัวหน้าโครงการ | |
2565 | การใช้หนอนแมลงวันลายสดเสริมอาหาร เม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลาดุก [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)] [ผู้อำนวยการแผนฯ : รัตนากร แสนทำพล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2565 | ผลของเอนไซม์โบรมีเลนและเอนไซม์ปาเปนในการย่อยวัตถุดิบเพื่อพัฒนาสูตรอาหารปลาดุกลูกผสมแบบลดต้นทุน [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)] |
2563 | การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อการบริโภค และนำไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนค่าอาหารปลา [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)] |
2561 | คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] |
2560 | การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] |
2558 | ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตา และความสามารถในการดูดซึมปริมาณแอมโมเนียที่ละลายในน้ำ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] |
2557 | สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนสดร่วมกับอสหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่] |
2555 | ความหลากหลายของปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึงกันยายน 2555 [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป] |
ผู้ร่วมวิจัย |
|
2565 | การบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุก เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)] [หัวหน้าโครงการฯ : รัตนากร แสนทำพล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2565 | ศักยภาพทรัพยากรทางน้ำเพื่อการพัฒนาการประมงในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)] [หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2564 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์และเพิ่มพื้นที่การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แบรนด์ Agw farm organic. [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์] [ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก โครงการ Pre Talent Mobility] [หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2562 | การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] [หัวหน้าโครงการฯ : พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2562 | ความหลากชนิดของปลาในเขตลุ่มน้ำเข็ก [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] [หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2560 | การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [หัวหน้าโครงการฯ : นุชจรี สิงห์พันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2560 | การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร |
|
2565 | Nuttarin Sirirustananun, Chonnikan Phimthong and Tanyarat Numpet. 2022. “Utilization of Hydroponic Fertilizer for Watermeal Cultivation and an Investigation of the Suitability of the Fresh Watermeal (Wolffia arrhiza (L.)) Supplement for Tilapia Rearing” Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. Volume 26, No. 1. pp 217 – 228. |
2564 | Sirirustananun, N. and Jongput, B. 2021. “Appropriate stocking density for growth of watermeal (Wolffia arrhiza) and its efficiency of total ammonia nitrogen removal”. International Journal of Agricultural Technology 2021 Vol. 17(1). pp 325-336. |
2563 | คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 ISSN : 0125-8850 (อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)] |
2561 | Appropriate proportion of water meal (Wolffia arrhiza (L)) and commercial diet in combined feeding for tilapia fingerlings rearing Nuttarin Sirirustananun [แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร International Journal of Agricultural Technology ฉบับเดือน มีนาคม 2561] |
2559 | The suitable stocking density to growth of macroalgae Spirogyra spp. And its ability of ammonia nitrogen removal Nuttarin Sirirustananun [แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Agricultural Technology 2016 Vol.12 (3) : 533-543] |
2558 | ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์1, พิพัฒน์ ชนาเทพาพร2 [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 0125-8850)] |
2558 | สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก (Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงดูลูกปลานิล ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์1, นาฏลดา ฝักฝ่าย2 [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 1905-7393)] |
2554 | Dietary administration of a Gracilaria tenuistipitata extract enhance the immune response and resistance against Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus in the white shrimp Litopenaeus vannamei Nuttarin Sirirustananun1, Jiann-ChuChen2, Yong-ChinLin3, Su-TuenYeha4, Chyng-HwaLiou5, Li-LiChen6, Su SingSim7, Siau LiChiew8 [แหล่งตีพิมพ์ : fish&shellfish immunology Journal Volume 31, Issue 6, December 2011, Pages 848-855] |
บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ |
|
2560 | ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ1, พรพิมล ผุยกัน2, ปิยพงศ์ บางใบ3, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์4, พรทิศา ทองสนิทกาญจน์5 [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 26 - 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา] |
2560 | การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ธนภัทร วรปัสสุ2, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์3 [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560] |
2559 | การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, ธนภัทร วรปัสสุ3, อรพินท์ จินตสถาพร4 [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] |
2559 | ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2 [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 28 - 29 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา] |
2558 | ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, กนกกรณ์ ชาญณรงค์3 [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน" วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี] |