ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม |
ประสบการณ์ด้านการวิจัย | |
หัวหน้าโครงการ | |
2557 | การพัฒนาโปรแกรมการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างงานอาคาร [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภท : ทั่วไป] |
2556 | การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ปริมาณงานและประมาณราคาโครงสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภท : ทั่วไป] |
ผู้ร่วมวิจัย |
|
2562 | ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] [หัวหน้าโครงการฯ : พิศุทธิ์ บัวเปรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2560 | พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [หัวหน้าโครงการฯ : เดชา ด้วงมาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2560 | ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [หัวหน้าโครงการฯ : พิศุทธิื บัวเปรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
2558 | ความหลากหลายรูปแบบการสร้างบ้านพักอาศัยตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ (กรณีศึกษาชุมชนบ้านนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์) [แหล่งทุน : สกอ.] [หัวหน้าโครงการฯ : เดชา ด้วงมาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] |
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร |
|
2564 | Determination of the secondary bending stress in cold-formed steel connection Apai Benchaphong, Rattanasak Hongthong, Sutera Benchanukrom and Nirut Konkong [แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Journal of Current Science and Technology, 2021, Vol.11 No.2. pp. 287–298.] |
2564 | Stiffness prediction for bolted moment-connections in cold-formed steel trusses Apai Benchaphong, Rattanasak Hongthong, Sutera Benchanukrom and Nirut Konkong [แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Engineering Review, 2021, Vol.41 No.1. pp. 1-15.] |
2562 | Investigation of Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear Apparatus. Sutera Benchanukrom, Chitsirin Lailak and Nirut Konkong [แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Engineering Transactions 67(3) 2019 : 369-386 ISSN : 0867-888X, 2450-8071] |
2562 | Experimental and theoretical study on screwed connections in cold-formed steel structure. Rattanasak Hongthong, Apai Benchaphong, Sutera Benchanukrom and Nirut Konkong [แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Engineering Transactions 2019, Vol.67, No.4. pp 558-577.] |
บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ |
|
2564 | ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม, สุชิรา นวลกำแหง และสุธิรา เบญจานุกรม [แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์. หน้าที่ 475-482.] |
2563 | การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุง ทางจราจร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ธีรนัย ขัติยวงศ์, ปวรรัตน์ บุตรจันทร์, พิศุทธิ์ บัวเปรม, สุชิรา นวลกำแหง และสุธิรา เบญจานุกรม [แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. หน้าที่ 4474-4484.] |