ประวัติการศึกษา
ที่ | การศึกษา | วุฒิการศึกษา | ปีการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
1 | ปริญญาเอก | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด) สาขาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง | 2560-2566 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กทม. |
2 | ปริญญาโท | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2553-2555 | มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี |
3 | ปริญญาตรี | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2547-2549 | มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม. |
ประวัติการทำงาน
ที่ | สถานที่ทำงาน | ตำแหน่ง | ประจำหน่วยงาน | ระยะเวลา |
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ | พนังงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ | 2565-ปัจจุบัน |
2 | บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก | แผนก Production Planning and Control | 2565-2565 |
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา | พนังงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 2564-2565 |
4 | บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | วิศวกรอาวุโส | แผนก Facility & Layout | 2556-2564 |
5 | บริษัท ทีทีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
| วิศวกร | แผนก Multi Sourcing Part | 2551-2554 |
ใบประกอบวิชาชีพ
ที่ | เลขทะเบียน | รายละเอียด | วันที่ออกใบอนุญาต | วันหมดอายุ |
1 | พอ.165 | ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาอุตสาหการ | 13/05/2562 | 12/05/2567 |
2 | พอ.165 | ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาอุตสาหการ | 13/05/2567 | 12/05/2572 |
จัดทำตำราการเรียนการสอน
ที่ | ชื่อหนังสือ | พ.ศ. |
1 | รายวิชากรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) | 2567 |
ประวัติการสอบผ่านเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ที่ | เลขทะเบียน | รายละเอียด | มาตรฐาน | สถานที่ | พ.ศ. |
1 | มฝร-1-2-51-002-0025-67 | ชางเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร CAD | ระดับ 1 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา | 2567 |
งานวิจัยที่ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of science
ที่ | รายละเอียด | Quartile |
1 | Prayoon Surin, Boonsin Nadondu, and Jakawat Deeying. Optimization Of Flexural Properties Of Glass/carbon/durian Skin Fiber Reinforced Polymer Composites Using The Mixture Design Approach. Journal of Applied Science and Engineering. Volume 27, Issue 2, 2024. DOI: 10.6180/jase.202402_27(2).0014. Scopus (IF=1.30) | 2 |
2 | Boonsin Nadondu, Arawan Chanpahol, Saksirichai Srisawad, Suwimon Thiakthum. Improving Forklift Efficiency by ECRS Techniques: a Case Study in a Logistics Company. EVERGREEN Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy. Volume 11, Issue 1, 2024. DOI: 10.5109/7172286 Scopus (IF=0.774) | 3 |
3 | Arawan Chanpahol, Narat Rattanawai, Boonsin Nadondu. Design and Development of the Fermented Fish Chopper Machine using the Design of Experiments Method. Engineering, Technology & Applied Science Research. Volume 14, Issue 5, 2024. DOI: 10.48084/etasr.8276. Scopus & WOS (IF=1.50) | 2 |
งานวิจัยที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ | รายละเอียด |
1 | Boonsin Nadondu and Noppadol Sriputtha, Reducing Waste in Automotive Part Packing Process by Using ECRS Technique. The 7th Rajamangala manufacturing and management technology conference, 2022. 235-242. |
2 | Boonsin Nadondu and Noppadol Sriputtha, Study on installation generator machine project by applying the techniques PERT/CPM: A case study of warehousing company. The 6th Rajamangala manufacturing and management technology conference, 2021. 129-134. |
3 | Boonsin Nadondu and Noppadol Sriputtha, Study on Cleanroom construction project by applying the techniques of Program Evaluation and Review (PERT)/Critical Path Method (CPM): A case study of automotive assembly plant. The 5th Rajamangala manufacturing and management technology conference, 2020. 227-233. |
4 | Noppadol Sriputtha and Boonsin Nadondu, Application of Value Engineering (VE) Technique to Reduce Cost in Case of Forklift’s Tire Replacement. Proceedings of 2019 International Conference on Management Science and Industrial Engineering (MSIE 2019), 250-254. |
5 | Noppadol Sriputtha and Boonsin Nadondu, An application Single Minute Exchange of Die technique to reduce setup time on water pipe extrusion machine. Proceedings of the 7th International Conference on Creative Technology, 2019. 14-20. |
6 | Noppadol Sriputtha and Boonsin Nadondu, Wastes Reduction in Turning Process of Pipe Joint by Using ECRS. Proceedings of the 11th Rajamangala university of technology Conference, 2019. 606-616. |
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Academic International Journal)
ที่ | รายละเอียด |
1 | Investigation of influencing factor on surface quality during low- cutting speed of steels with a hardness exceeding 50 HRC for forging die (Submission ID: #7079). วารสาร Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR) ประเทศกรีซ อยู่ในฐาน Scopus & Web of science. |
2 | A surface roughness prediction model for SKT4 steel hard milling (Submission ID: #7612). วารสาร Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR) ประเทศกรีซ อยู่ในฐาน Scopus & Web of science. |
3 | Design of deep learning techniques for PCBs defect detecting system based on YOLOv10 (Submission ID: #9028). วารสาร Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR) ประเทศกรีซ อยู่ในฐาน Scopus & Web of science. |
4 | Prediction and Design Optimization of Mechanical Properties for Rubber Fertilizer Hose Reinforced with Helically Wrapped Nylon (Submission ID: 94e0fcd2-3a4d-4153-93c3-b1d7c6805ad8). วารสาร Scientific Reports ประเทศเยอรมนี อยู่ในฐาน Scopus & Web of science. |
5 | Modeling and Optimization of the Tensile Properties of an Eco-material based on Natural Rubber using Response Surface Methodology (RSM): Anova and Durbin-Watson model validation (Submission ID: BCAB-D-24-03807). วารสาร Biomass Conversion and Biorefinery ประเทศเยอรมนี อยู่ในฐาน Scopus & Web of science. |